по адресу п Старая Малукса, ул Новоселов, дом 31,
Обратная связь
Конструктивные элементы
1. Внутренние стены | |
---|---|
Тип внутренних стен | Стены кирпичные |
Физический износ, % | 92 |
2. Окна | |
Материал окон | Деревянные |
Физический износ, % | 95 |
3. Двери | |
Материал двери | Глухая металлическая |
Физический износ, % | 95 |
4. Крыша | |
Тип кровли | Рулонная |
Год проведения последнего капитального ремонта кровли | 1977 |
Физический износ кровли, % | 100 |
Утепляющие слои чердачных перекрытий | нет |
Вид несущей части крыши | Железобетонные сборные (чердачные) |
Год проведения последнего капитального ремонта несущей части крыши | 1977 |
Физический износ несущей части крыши, % | 58 |
5. Отделочные покрытия помещений общего пользования | |
Материал отделочных покрытий | Окраска по штукатурке |
Физический износ, % | 78 |
6. Фундамент | |
Тип фундамента | Ленточный |
Год проведения последнего капитального ремонта | 1977 |
Материал фундамента | Монолитный железобетон |
Площадь отмостки, кв.м | 107,68 |
Физический износ, % | 77 |
7. Перекрытия | |
Тип перекрытий | Перекрытия из железобетонных плит |
Физический износ, % | 58 |
8. Тип наружных стен | |
Тип наружных стен | Стены кирпичные |
Год проведения последнего капитального ремонта | 1977 |
Тип наружного утепления фасада | Нет |
Физический износ, % | 92 |
Материал отделки фасада | без отделки |
9. Балконы, лоджии, козырьки и эркеры | |
Количество лоджий, шт | 27 |
Количество балконов, шт | 0 |