по адресу п Старая Малукса, ул Новоселов, дом 33,
Обратная связь
Конструктивные элементы
1. Внутренние стены | |
---|---|
Тип внутренних стен | Стены крупнопанельные |
Физический износ, % | 64 |
2. Окна | |
Материал окон | Деревянные |
Физический износ, % | 80 |
3. Двери | |
Материал двери | Глухая металлическая |
Физический износ, % | 80 |
4. Крыша | |
Тип кровли | Рулонная |
Год проведения последнего капитального ремонта кровли | 1991 |
Физический износ кровли, % | 70 |
Утепляющие слои чердачных перекрытий | Керамзит или шлак |
Вид несущей части крыши | Железобетонные сборные (чердачные) |
Год проведения последнего капитального ремонта несущей части крыши | 1991 |
Физический износ несущей части крыши, % | 40 |
5. Отделочные покрытия помещений общего пользования | |
Материал отделочных покрытий | Окраска по штукатурке |
Физический износ, % | 53 |
6. Фундамент | |
Тип фундамента | Ленточный |
Год проведения последнего капитального ремонта | 1991 |
Материал фундамента | Монолитный железобетон |
Площадь отмостки, кв.м | 264,32 |
Физический износ, % | 53 |
7. Перекрытия | |
Тип перекрытий | Перекрытия из железобетонных плит |
Физический износ, % | 40 |
8. Тип наружных стен | |
Тип наружных стен | Крупнопанельные |
Год проведения последнего капитального ремонта | 1991 |
Тип наружного утепления фасада | Нет |
Физический износ, % | 64 |
Материал отделки фасада | без отделки |
9. Балконы, лоджии, козырьки и эркеры | |
Количество лоджий, шт | 80 |
Количество балконов, шт | 16 |