по адресу п Старая Малукса, ул Новоселов, дом 1,
Обратная связь
Сведения о способе управления многоквартирным домом
| Договор Нов.1-2023 управления МКД от 01 октября 2023г. .pdf | Скачать |
Общая характеристика многоквартирного дома
| 1. Обязательные сведения | |
|---|---|
| Адрес | 187307, Ленинградская обл, р-н. Кировский, п. Старая Малукса, ул. Новоселов, д. 1 |
| Тип дома | Многоквартирный |
| Общая площадь | 42,00 |
| Состояние | Исправный |
| Год ввода в эксплуатацию | 1900 |
| Является объектом культурного наследия | Нет |
| Кол-во этажей | 1 |
| Кол-во подземных этажей | 0 |
| 2. Серия, тип проекта здания | кирпичный |
| 3. Для общежитий | |
| МКД является общежитием | — |
| Тип | — |
| 4. Количество подъездов | 2 |
| 5. Количество лифтов | 0 |
| 6. Количество нежилых помещений | 0 |
| 7. Количество жилых помещений (квартир) | 12 |
| 8. Год постройки | 1970 |
| 9. Стадия жизненного цикла | Эксплуатация |
| 10. Год проведения реконструкции | — |
| 11. Общий износ, % | 42 |
| 12. Дата установления износа | 14.12.2023 |
| 13. Наличие приспособлений в МКД в подъезде для нужд маломобильных групп населения | Нет |
| 14. Дата приватизации первого жилого помещения | — |
| 15. Наличие подземного паркинга | Нет |
| 16. Площадь здания, кв.м. | Нет |
| 16. Площадь здания, кв.м. | |
| Общая площадь нежилых помещений, за исключением помещений общего пользования | 83,5 |
| Общая площадь помещений общего пользования в МКД | 41,47 |
| Общая площадь жилых помещений, кв.м | 437,2 |
| Общая площадь помещений, входящих в состав общего имущества в МКД, кв.м | 41,47 |
| 17. Земельный участок | |
| Площадь, кв.м | 24401 |
| Кадастровый номер | нет |
| Ранее присвоенный государственный учетный номер | — |