по адресу п Старая Малукса, ул Новоселов, дом 29,
Обратная связь
Сведения о способе управления многоквартирным домом
| Договор Нов.-29-2023 от 01.11.2023г..pdf | Скачать |
Общая характеристика многоквартирного дома
| 1. Обязательные сведения | |
|---|---|
| Адрес | 187307, Ленинградская обл, р-н. Кировский, п. Старая Малукса, ул. Новоселов, д. 29 |
| Тип дома | Многоквартирный |
| Общая площадь | 1386,80 |
| Состояние | Исправный |
| Год ввода в эксплуатацию | 1977 |
| Является объектом культурного наследия | Нет |
| Кол-во этажей | 3 |
| Кол-во подземных этажей | 0 |
| 2. Серия, тип проекта здания | кирпичный |
| 3. Для общежитий | |
| МКД является общежитием | — |
| Тип | — |
| 4. Количество подъездов | 3 |
| 5. Количество лифтов | 0 |
| 6. Количество нежилых помещений | 0 |
| 7. Количество жилых помещений (квартир) | 27 |
| 8. Год постройки | 1976 |
| 9. Стадия жизненного цикла | Эксплуатация |
| 10. Год проведения реконструкции | — |
| 11. Общий износ, % | 31 |
| 12. Дата установления износа | 01.12.2023 |
| 13. Наличие приспособлений в МКД в подъезде для нужд маломобильных групп населения | Нет |
| 14. Дата приватизации первого жилого помещения | — |
| 15. Наличие подземного паркинга | Нет |
| 16. Площадь здания, кв.м. | Нет |
| 16. Площадь здания, кв.м. | |
| Общая площадь нежилых помещений, за исключением помещений общего пользования | 0 |
| Общая площадь помещений общего пользования в МКД | 152,76 |
| Общая площадь жилых помещений, кв.м | 1308,39 |
| Общая площадь помещений, входящих в состав общего имущества в МКД, кв.м | 846,18 |
| 17. Земельный участок | |
| Площадь, кв.м | 2979 |
| Кадастровый номер | нет |
| Ранее присвоенный государственный учетный номер | — |